Svätá Lucia
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia. |
|
| ||||||||||||||||||||
Rozloha: | 616 km2 | ||||||||||||||||||||
Počet obyvateľov: | 162781(údaj z roku 2013) | ||||||||||||||||||||
Hlavné mesto: |
| ||||||||||||||||||||
Počet obyvateľov hlavného mesta: | 21000 (údaj z roku 2011) | ||||||||||||||||||||
Úradný jazyk: | angličtina | ||||||||||||||||||||
Jazyky: |
| ||||||||||||||||||||
Mena: | Východokaribský dolár (XCD) (XCD) | ||||||||||||||||||||
Dĺžka pobrežia: | 158 km | ||||||||||||||||||||
Administratívne územné členenie: | 11 štvrtí (quarters) : Anse-la-Raye, Castries, Choiseul, Dauphin, Dennery, Gros-Islet, Laborie, Micoud, Praslin, Soufriere, Vieux-Fort | ||||||||||||||||||||
Telefónna predvoľba: | +1-758 | ||||||||||||||||||||
Medzinárodná poznávacia značka: | WL | ||||||||||||||||||||
Internetová doména: | .lc | ||||||||||||||||||||
HDP na obyvateľa: | 13 300 (údaj z roku 2012) | ||||||||||||||||||||
Miera nezamestnanosti: | 14 % (údaj z roku 2007) | ||||||||||||||||||||
Náboženstvá: |
| ||||||||||||||||||||
Štátny sviatok |
| ||||||||||||||||||||
Vznik štátu: | 22.02.1979 (Sv. Lucia) | ||||||||||||||||||||
História v skratke: | V roku 1492 bol ostrov Svätej Lucie objavený Krištofom Kolumbom. Ostrov bol obývaný pôvodnymi obyvateľmi - arawackými Indiánmi. Počas 17. storočia sa Holanďania, Angličania a Francúzi pokúšali o založenie obchodného strediska na Svätej Lucii, pričom natrafili na silný odpor od nepriateľských karibských Indiánov. V priebehu 18. storočia prebiehal boj o ostrov medzi Angličanmi usadenými na Barbadose a Francúzmi usadenými na Martiniku. V roku 1815 ostrov získava Veľká Británia. V roku 1885 bola Svätá Lucia začlenená do britskej správy Windwardských ostrovov so sídlom na Barbadose. V roku 1924 ústava ustanovila novú formu reprezentatívnej vlády. V roku 1951 bolo zavedené všeobecné volebné právo. V roku 1958 sa Svätá Lucia stala členom Západoindickej federácie. V roku 1962 spolu s Grenadou, Svätým Vincentom, Dominikou, Antiguou, Svätým Krištofom vytvorila Svätá Lucia novú formu spolupráce - tzv. pridruženú štátnosť. V roku 1979 Svätá Lucia získala plnú nezávislosť. | ||||||||||||||||||||
Hlava štátu: | britská kráľovná Alžbeta II. (od 6.2.1952), reprezentovaná generálnou guvernérkou Calliopa Perlette LOUISY (od 17. septembra 1997) | ||||||||||||||||||||
Predseda vlády: | Kenny Davis ANTHONY (od 30.11.2011) | ||||||||||||||||||||
Minister zahraničných vecí: | Alva Romanus BAPTISTE | ||||||||||||||||||||
Dátum konania posledných volieb: | 28.11.2011 | ||||||||||||||||||||
Výkonná moc v štáte: | Britská kráľovná, generálny guvernér, predseda vlády, vláda | ||||||||||||||||||||
Zákonodarný orgán: | Dvojkomorový parlament pozostáva : Snemovňa zhromaždenia (17 členov volených na 5 rokov), Senát - 11 menovaných členov (6 miest premiérom, 3 lídrom opozície, 2 generálnym guvernérom) | ||||||||||||||||||||
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: | 01.05.2005 | ||||||||||||||||||||
Časové pásmo: | GMT - 4 | ||||||||||||||||||||
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: | http://www.stlucia.gov.lc/ | ||||||||||||||||||||
ZÚ Havana
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmienky vstupu: | Víza Pre občanov SR – platí bezvízový styk za účelom turistiky do 90 dni. Za iným účelom ako turistika sú potrebné víza.Pre občanov Sv. Lucie – vízový vstup Pri vstupe je potrebné preukázať spätnú letenku. Predĺženie pobytu V prípade potreby predĺžiť si pobyt či požiadať o víza je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad (Immigration Department, Visa Office) |
Miestne špecifiká: | Sv. Lucia je v teritoriálnej pôsobnosti ZÚ SR Havana. Honorarny konzulát nemá SR v krajine otvorený. |
Colné a devízové predpisy: | Povolený dovoz: 50 cigár, 200 cigariet alebo ˝ kg tabaku, 1l alkoholu alebo vínaSankcie za pašovanie a držanie omamných a psychotropných látok sú vysoké. Pre turistov platí zákaz dovozu mäsových výrobkov a čerstvého ovocia a zeleniny do krajiny. |
Doprava: | Na ostrove sa jazdí vľavo. Pred zapožičaním si auta je potrebné si zakúpiť s platným VP SR miestny vodičsky preukaz (local driving permit) za 20 usd. |
Klimatické podmienky: | Celoročne tropické. V mesiacoch júl až november je obdobie dažďov, od augusta do októbra sú možné navyše tropické búrky a hurikány.Obdobie hurikánov trvá v Karibiku od 1. júna do 30. novembra. V tomto období je potrebné sledovať miestne a medzinárodné predpovede počasia a v prípade potreby pozorne sledovať odporúčania miestnych úradov. |
Zdravotná starostlivosť: | Zdravotná starostlivosť má svoje obmedzenia, na ostrove existujú 2 verejné a jedna súkromná nemocnica. Hlavná nemocnica je Victoria Hospital (T: (758) 452-2421)Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť osobnej hygiene, hlavne umývaniu rúk. Pozor na konzumáciu surového ovocia a zeleniny, na pitie používajte radšej kupovanú vodu vo fľašiach. Pri ceste do krajiny odporúčame vybavenú cestovnú lekárničku s bežnými liekmi. Vhodné cestovné poistenie Pred vycestovaním odporúčame zaobstarať si komplexné cestovné zdravotné poistenie, ktoré zahŕňa v prípade potreby aj letecky prevoz. Upozorňujeme, že zdravotné poistenie SR neplatí v súkromných klinikách. Pred hospitalizovaním si overte krytie u poskytovateľa poistenia. Zdravotné a bezpečnostné riziká Očkovanie: kompletné očkovanie podľa slovenského očkovacieho kalendára je základom. Avšak pre ľudí, ktorí sa zdržia v krajine dlhšiu dobu, odporúčame obrátiť sa na Oddelenie pre cudzokrajné choroby vo vašej nemocnici.V krajinách Karibiku sa môže v určitých obdobiach vyskytnúť horúčka dengue, tropická vírusová infekcia, ktorá sa prenáša bodnutiami komárov aedes. Najlepšia ochrana je prevencia pre bodnutím počas celého dňa |
Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: | Z hľadiska turistických ciest nie sú známe žiadne závažnejšie bezpečnostné riziká, vyskytujú sa drobné pouličné krádeže na turisticky frekventovaných miestach. Ak sa vyskytnú násilne zločiny tie sú zvyčajne spojené s pašovaním drog. |
Dôležité telefónne čísla: | Polícia: 452 3854/5 St. Lucia Tourist BoardPO Box 221 Pointe Seraphine Castries Tel.: 452 4094, 452 4094Fax: 453 1121 |
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá . | |
Internetová stránka MZV krajiny: | http://www.stlucia.gov.lc/ |
Dôležité telefónne čísla: | Polícia: 452 3854/5 St. Lucia Tourist BoardPO Box 221 Pointe Seraphine Castries Tel.: 452 4094, 452 4094Fax: 453 1121 |
Kultúrna výmena: | nerealizuje sa |
Krajania a krajanské komunity: | nie sú evidovaní |