|
| Svetadiel: | Afrika |
| Štátne zriadenie: | republika |
| Oficiálny názov štátu: |
| slovensky | Burkina Faso |
| miestny názov | - |
| miestny názov v latinke | - |
| anglicky | Burkina Faso |
|
| Rozloha: | 274 200 km2 |
|
| Počet obyvateľov: | 17 275 115 (údaj z roku 2012) |
| Hlavné mesto: |
| slovensky | miestny názov | anglicky |
| Ouagadougou | | Ouagadougou |
|
| Počet obyvateľov hlavného mesta: | 1 777 000 (údaj z roku 2009) |
| Ďalšie dôležité mestá: | Bobo-Dioulasso, Onahigouya, Kaya, Banfora |
| Úradný jazyk: | francúzština |
| Jazyky: |
| jazyk | % zastúpenie |
| francúzština% |
|
| Mena: | (západoafrický) frank (CFA) |
| Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| štát | dĺžka hranice |
| Ghanská republika | 549 km | | Tožská republika | 126 km | | Nigerská republika | 628 km | | Malijská republika | 1000 km | | Republika Pobrežia Slonoviny | 584 km | | Beninská republika | 306 km |
|
| Administratívne územné členenie: | 45 provincií |
| Telefónna predvoľba: | 226 |
| Medzinárodná poznávacia značka: | BFA |
| Internetová doména: | bf |
| HDP na obyvateľa: | 1300 USD (údaj z roku 2011) |
| Podiel na tvorbe HDP: |
| poľnohospodárstvo | priemysel | služby |
| 34,6% | 23,3% | 42,1% |
|
| Miera nezamestnanosti: | 31% (údaj z roku 2005) |
| Národnostné zloženie: |
|
| Etnické skupiny: |
|
| Náboženstvá: |
|
| Štátny sviatok |
| dátum | sviatok |
| 11. decembra | Deň republiky |
|
| Vznik štátu: | 05. augusta 1960 |
| História štátu v skratke: | V 11.-14. storočí vznikli na území dnešnej republiky mosijské kráľovstvá a islamizované strediská obchodu. Po vpáde francúzskych vojsk v roku 1896 krajinu o osem rokov neskôr pripojili k Francúzskej západnej Afrike. Roku 1960 sa stala nezávislou, avšak v nastávajúcom období ju trápila nestabilita sprevádzaná častými prevratmi. Dnešný názov Burkina Faso sa datuje od roku 1984, dovtedy bola známa ako Horná Volta. Ústava bola prijatá referendom 2. júna 1991. Prvé pluralitné voľby sa uskutočnili v roku 1992. |
| Hlava štátu: | Blaise Compaoré s rozsiahlymi právomocami. K moci sa dostal po vojenskom prevrate 15. októbra 1987. |
| Predseda vlády: | Luc-Adolphe Tiao |
| Minister zahraničných vecí: | Djibril Ypéné Bassolé |
| Dátum konania posledných volieb: | 21. novembra 2010 |
| Vládne strany: |
| názov strany (skratka) |
| ADR (Alliance for Democracy and Federation) | | CFD (Confederation for Federation and Democracy) | | CDP (Congress for Democracy and Progress) | | PAI (Party for African Indipendence) | | PDP (Party for Democracy and Progress) | | SP (Socialist Party) | | UVDB (Union of Greens for the Development of Burkina Faso). |
|
| Výkonná moc v štáte: | prezident republiky a vláda |
| Zákonodarný orgán: | jednokomorový 111-členný parlament s päťročným volebným obdobím |
| Uznanie štátu zo strany SR: | 01. 01. 1993 |
| Uznanie SR: | 01. januára 1993 |
| Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: | 01. augusta 1997 |
| Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: | Nie je. |
| | |