|
| Svetadiel: | Austrália a Oceánia |
| Štátne zriadenie: | konštitučná monarchia |
| Oficiálny názov štátu: |
| slovensky | Austrálsky zväz |
| miestny názov | Australia |
| miestny názov v latinke | Commonwealth of Australia |
| anglicky | Commonwealth of Australia |
|
| Rozloha: | 7 686 848 km2 km2 |
|
| Počet obyvateľov: | 22,46 mil (údaj z roku 2010) |
| Hlavné mesto: |
| slovensky | miestny názov | anglicky |
| Canberra | Canberra | Canberra |
|
| Počet obyvateľov hlavného mesta: | 350.000 (údaj z roku 2009) |
| Ďalšie dôležité mestá: | Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Darwin, Hobar, Perth |
| Hustota obyvateľstva: | 2 obyv./km2 obyv. / km2 (údaj z roku 2010) |
| Úradný jazyk: | anglický |
| Jazyky: |
| jazyk | % zastúpenie |
| anglický | 79,1% | | činština | 2,1% | | taliansky | 1,9% | | iné | 16,9% |
|
| Mena: | austrálsky dolár (AUD) |
| Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| štát | dĺžka hranice |
| Austrálsky zväz | 25760 km |
|
| Administratívne územné členenie: | 6 štátov a 2 federálne územia, Nový Južný Wales - NSW, Viktória - VIC Queensland - QLD, Západná Austrália - WA, Južná Austrália - SA, Tasmánia - TAS, Severné územie - NT , Územie hlavného mesta Austrálie -ACT (Australian Capital Territory) |
| Telefónna predvoľba: | **612 |
| Medzinárodná poznávacia značka: | AU |
| Internetová doména: | .au |
| HDP na obyvateľa: | 37 644 (údaj z roku 2010) |
| Podiel na tvorbe HDP: |
| poľnohospodárstvo | priemysel | služby |
| 4% | 23% | 73% |
|
| Miera nezamestnanosti: | 5,1% (údaj z roku 2010) |
| Národnostné zloženie: |
| národnosť | % zastúpenie |
| pôvodní obyvatelia | aborigéni - 2% | | prisťahovalci európského pôvodu | 90% | | Prisťahovalci ázijského pôvodu | 7% | | miešanci | 1% |
|
| Etnické skupiny: |
| skupina | oblasť |
| pôvodní | ABORIGÉNI |
|
| Náboženstvá: |
| náboženstvo | % zastúpenie |
| katolíci | 26,4% | | anglikánske | 20,5% | | budhisti | 1,9% | | moslimovia | 1,5% | | ateisti | 15,3% | | iné kresťanské | 20,5% | | iné | 13,9% |
|
| Štátny sviatok |
| dátum | sviatok |
| 26. januára | Deň Austrálie (1788) |
|
| Vznik štátu: | 01. októbra 1901 (Austrália) |
| História štátu v skratke: | 26. január – Deň Austrálie (1788 – počiatok európskej kolonizácie, kedy bola založená prvá britská osada Port Jackson, dnes Sydney) |
| Hlava štátu: | Britská kráľovná Alžbeta II. zastupuje ju generálna guvernérka Quentin Bryce, vo funkcii od 5. septembra 2008 |
| Predseda vlády: | Julia Gillard |
| Minister zahraničných vecí: | Kevin Rudd |
| Dátum konania posledných volieb: | 21. augusta 2010 |
| Vládne strany: |
| názov strany (skratka) |
| Labouristická strana (ALP) |
|
| Opozičné strany: |
| názov strany (skratka) |
| Liberálna strana (LPA) | | Národná strana (NPA) |
|
| Výkonná moc v štáte: | Federálna vláda na čele s predsedom vlády |
| Zákonodarný orgán: | federálny parlament - dvojkomorový: Senát a Snemovňa reprezentantov |
| Uznanie SR: | 01. januára 1993 |
| Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: | 01. januára 1993 |
| Časové pásmo: | UTC +8-+10 - letný čas
UTC +8-+11 - zimný čas |
| Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: | http://www.dfat.gov.au/ |
| Dodatočné informácie: |
| http://www.australia.gov.au/ - |
|
| | |