|
| Svetadiel: | Karibská oblasť; Severná Amerika |
| Štátne zriadenie: | konštitučná monarchia s parlamentnou demokraciou - súčasť Commonwealthu |
| Oficiálny názov štátu: |
| slovensky | Antigua a Barbuda |
| miestny názov | Antigua and Barbuda |
| miestny názov v latinke | Antigua and Barbuda |
| anglicky | Antigua and Barbuda |
|
| Rozloha: | 442 km2 |
|
| Počet obyvateľov: | 89 018 (údaj z roku 2012) |
| Hlavné mesto: |
| slovensky | miestny názov | anglicky |
| Saint John´s | Saint John´s | Saint John´s |
|
| Počet obyvateľov hlavného mesta: | 30 000 (údaj z roku 2011) |
| Ďalšie dôležité mestá: | Codrington (ostrov Barbuda), English Harbour Town (ostrov Antigua) |
| Hustota obyvateľstva: | 186 obyv. / km2 |
| Úradný jazyk: | angličtina |
| Jazyky: |
| jazyk | % zastúpenie |
| anglický | % |
|
| Mena: | Východný karibský dolár (East Caribbean Dollar) (XCD) (XCD) |
| Dĺžka pobrežia: | 153 km |
| Administratívne územné členenie: | 6 farností (parishes): Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, SaintPhilip,, 2 dependencie (dependencies): Barbuda a Redonda |
| Telefónna predvoľba: | +1268 |
| Medzinárodná poznávacia značka: | ANT |
| Internetová doména: | .ag |
| HDP na obyvateľa: | 16 500 (údaj z roku 2011) |
| Podiel na tvorbe HDP: |
| poľnohospodárstvo | priemysel | služby |
| 2,1% | 19,6% | 78,3% |
|
| Miera nezamestnanosti: | 11% (údaj z roku 2011) |
| Národnostné zloženie: |
| národnosť | % zastúpenie |
| Antiguijčania a Barbudčania | % |
|
| Etnické skupiny: |
| skupina | oblasť |
| černosi | 94% | | mulati | 3,5% | | Briti, Portugalci, Libanonci, Sýrčania | 2,5% |
|
| Náboženstvá: |
| náboženstvo | % zastúpenie |
| anglikánske | % | | metodisti | % | | katolíci | % | | baptistické | % |
|
| Vznik štátu: | 01. novembra 1981 (Antigua a Barbuda) |
| História štátu v skratke: | 1492 ostrovy Antigua a Barbuda sú obývané Indiánmi 1493 Krištof Kolumbus objavuje ostrovy, väčší z ostrovov nazýva Santa María de la Antigua 1632 kolonizácia ostrovov Angličanmi 1677 Antigua je vyhlásená za britskú dŕžavu 1680 Barbuda je odovzdaná rodine Codrington 17. st. Barbuda sa znovu stáva britskou dŕžavou, privážajú sa otroci z Afriky 1834 zrušenie otroctva 1939 založenie prvého odborového zväzu 1951 Antigua Labour Party (ALP) začína sériu víťazných volieb 1958 -62 Antigua tvorí súčasť Federácie Západnej Indie v rámci Britského spoločenstva 1967 získava úplnú vnútornú autonómiu ako krajina asociovaná k Spojenému kráľovstvu 1981 ostrovy získavajú po 350 rokoch úplnú samostatnosť, ale zostávajú členmi Britského spoločenstva, Vere C. Bird je predsedom vlády 1982 na schôdzke 12 členov CARICOMu oznamuje sa Dohoda o spoločnej obrane medzi Antigua, Barbados, Dominica, Sta. Lucia a San Vicente (29. nov.) 1983 vojská Antigua a Barbuda, USA, Barbadosu, Jamajky, Dominiky, Sta. Lucia a San Vicent obsadzuje Granadu (25. okt.). Antigua a Barbuda sťahuje všetky svoje jednotky z Granady (2. nov.) 1984 Antigua Labour Party (ALP) vyhráva prvé všeobecné voľby od vyhlásenia nezávislosti 2004 všeobecné voľby – vyhráva The United Progressive Party (UPP) |
| Hlava štátu: | Britská kráľovná Alžbeta II. zastupovaná generálnym guvernérom:Louisse Lake-Tack |
| Predseda vlády: | Winston Baldwin Spencer |
| Minister zahraničných vecí: | Winston Baldwin Spencer |
| Dátum konania posledných volieb: | 23. marca 2004 |
| Vládne strany: |
| názov strany (skratka) |
| Zjednotená pokroková strana - United Progressive Party (UPP) |
|
| Opozičné strany: |
| názov strany (skratka) |
| Labouristická strana - Antigua Labor Party (ALP) |
|
| Výkonná moc v štáte: | Britská kráľovná, generálny guvernér, predseda vlády, Rada ministrov Dvojkomorový parlament: Komora reprezentantov so 17 volenými členmi každých 5 rokov, Senát so 17 menovanými členmi
|
| Zákonodarný orgán: | dvojkomorový parlament: Komora reprezentantov so 17 volenými členmi každých 5 rokov, Senát so 17 menovanými členmi |
| Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: | 21. júna 1999 |
| Časové pásmo: | GMT- 4
|
| Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: | www.foreignaffairs.gov.ag |
| | |