|
| Svetadiel: | Európa |
| Štátne zriadenie: | parlamentná demokracia |
| Oficiálny názov štátu: |
| slovensky | Talianska republika |
| miestny názov | Italia, Repubblica Italiana |
| miestny názov v latinke | Italia |
| anglicky | Republic of Italy |
|
| Rozloha: | 301 338 km2 |
|
| Počet obyvateľov: | 57 450 000 (údaj z roku 2002 ) |
| Hlavné mesto: |
| slovensky | miestny názov | anglicky |
| Rím | Roma | Rome |
|
| Počet obyvateľov hlavného mesta: | 2 655 970 (údaj z roku 2000) |
| Ďalšie dôležité mestá: | Milláno, Neapol, Turín, Palermo, Janov, Boloňa, Florencia |
| Hustota obyvateľstva: | 192 obyv. / km2 (údaj z roku 2001) |
| Úradný jazyk: | taliansky |
| Mena: | euro (EUR) |
| Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| štát | dĺžka hranice |
| Francúzska republika | 488 km | | Švajčiarska konfederácia | 740 km | | Rakúska republika | 430 km | | Slovinská republika | 232 km | | Sanmarínska republika | 39 km | | Vatikán, Svätá Stolica | 3,2 km |
|
| Dĺžka pobrežia: | 7,357 tis. km |
| Administratívne územné členenie: | 20 regiónov, 105 provincií, 8 102 obcí |
| Telefónna predvoľba: | 0039 |
| Medzinárodná poznávacia značka: | I |
| Internetová doména: | it |
| HDP na obyvateľa: | 26 800 (údaj z roku 2003) |
| Podiel na tvorbe HDP: |
| poľnohospodárstvo | priemysel | služby |
| 2,9% | 29,2% | 67,9% |
|
| Miera nezamestnanosti: | 9,2% (údaj z roku 2003) |
| Národnostné zloženie: |
| národnosť | % zastúpenie |
| Taliani | 98% |
|
| Etnické skupiny: |
| skupina | oblasť |
| nemecká | Alto Adige | | slovinská | Friuli-Venezia Giulia | | francúzska | Valle d´Aosta |
|
| Náboženstvá: |
| náboženstvo | % zastúpenie |
| katolíci | 97,6% | | kresťania | protestanti - 0,7% | | muslimovia | 0,9% | | ostatné | 0,8% |
|
| Štátny sviatok |
| dátum | sviatok |
| 02. júna | Výročie založenia Talianskej republiky /1946/ |
|
| Vznik štátu: | 17. marca 1861 (Talianske kráľovstvo) |
| História štátu v skratke: | 1861 - vyhlásenie Taliaskeho kráľovstva, 1915-18 - účasť v 1. sv. vojne na strane Dohody, 1922-43 - diktátorský režim B. Mussoliniho, 1940 - vstup do 2. sv. vojny na strane Nemecka, 1943 - vylodenie spojencov na Sicílii, pád Mussoliniho, 1946 - referendum, vyhlásenie republiky, 1949 - vstup do NATO, 1958 - vstup do EHS, 1958-68 - vláda kresťanských demokratov a "ekonomický zázrak", 1972-81 - "historický kompromis" medzi komunistami a kresť. demokratmi, rozmach terorizmu, 1983 - na čele vlády socialista B. Craxi, 1992 - vláda G. Amata, boj proti mafii a korupcii /operácia "Čisté ruky"/, 1994 - prvá vláda S. Berlusconiho, 1996 - víťazstvo stredo-ľavicových síl, vláda R. Prodiho, vstup do euro-zóny, 2001 - víťazom volieb je stredo-pravicová koalícia, vláda S. Berlusconiho, apríl 2006 - víťazstvo stredo-ľavicovej koalície, vláda R. Prodiho, apríl 2008 - víťazstvo stredo-pravicovej koalícoe, vláda S. Berlusconiho |
| Hlava štátu: | Giorgio Napolitano |
| Predseda vlády: | Mario Monti |
| Minister zahraničných vecí: | Giulio Terzi di Sant´Agata |
| Dátum konania posledných volieb: | 13. apríla 2008 - 04 |
| Vládne strany: |
| názov strany (skratka) |
| Partito delle Libertá | | Lega Nord |
|
| Opozičné strany: |
| názov strany (skratka) |
| Partito democratico | | Italia dei Valori | | Unione del Centro |
|
| Výkonná moc v štáte: | vláda |
| Zákonodarný orgán: | parlament |
| Uznanie štátu zo strany SR: | 01. 01. 1993 |
| Uznanie SR: | 01. januára 1993 |
| Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: | 01. januára 1993 |
| Časové pásmo: | +1 |
| Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: | www.esteri.it |
| | |