|
| Svetadiel: | Európa |
| Štátne zriadenie: | parlamentná demokracia |
| Oficiálny názov štátu: |
| slovensky | Estónska republika |
| miestny názov | Eesti Vabariik |
| miestny názov v latinke | Eesti Vabariik |
| anglicky | The Republic of Estonia |
|
| Rozloha: | 45.227 km2 |
|
| Počet obyvateľov: | 1,3 mil. (údaj z roku marec 2013) |
| Hlavné mesto: |
| slovensky | miestny názov | anglicky |
| Tallinn | Tallinn | Tallinn |
|
| Počet obyvateľov hlavného mesta: | 420 tis. (údaj z roku marec 2013) |
| Ďalšie dôležité mestá: | Tartu, Pärnu, Narva |
| Hustota obyvateľstva: | 29 obyv. / km2 obyv. / km2 (údaj z roku marec 2013) |
| Úradný jazyk: | estónsky |
| Jazyky: |
| jazyk | % zastúpenie |
| estónsky | 68,5% | | ruský | 29,5% | | iné | 2% |
|
| Mena: | Euro (EUR) |
| Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| štát | dĺžka hranice |
| Ruská federácia | 294 km | | Lotyšská republika | 339 km |
|
| Dĺžka pobrežia: | 3 794 km |
| Administratívne územné členenie: | 15 okresov |
| Telefónna predvoľba: | +372 |
| Medzinárodná poznávacia značka: | EE |
| Internetová doména: | .ee |
| HDP na obyvateľa: | 13 212 EUR (údaj z roku 2012) |
| Podiel na tvorbe HDP: |
| poľnohospodárstvo | priemysel | služby |
| 3,3 % | 28,5 % | 68,2 % |
|
| Miera nezamestnanosti: | 10,2% (údaj z roku 2012) |
| Národnostné zloženie: |
| národnosť | % zastúpenie |
| Estónci | 68,7% | | Rusi | 24,8% | | Ukrajinci | 1,7% | | Bielorusi | 0,9% | | Fíni | 0,5% | | Ostatní | 3,4% |
|
| Náboženstvá: |
| náboženstvo | % zastúpenie |
| luteráni | 13,6% | | pravoslávne | 12,8% | | iné kresťanské | 1,4% | | veriaci bez afilácie | 34,1% | | bez vyznania | 6,1% |
|
| Štátny sviatok |
| dátum | sviatok |
| 24. februára | Deň nezávislosti (1918) |
|
| Vznik štátu: | 24. februára 1918 (Estónska republika) |
| Hlava štátu: | Toomas Hendrik Ilves (volený v Riigikogu, od októbra 2011) |
| Predseda vlády: | Andrus Ansip (Estónska reformná strana, od apríla 2011) |
| Minister zahraničných vecí: | Urmas Paet (Estónska reformná strana, od apríla 2011) |
| Dátum konania posledných volieb: | 06. marca 2011 |
| Vládne strany: |
| názov strany (skratka) |
| Estónska reformná strana (Reformierakond | | RE) | | Zväz Pro Patria/Res Publica (Isamaa ja Res Publica Liit | | IRL) |
|
| Opozičné strany: |
| názov strany (skratka) |
| Estónska strana stredu (Esti Keskerakond | | K) | | Sociálno-demokratická strana (Sotsiaaldemokraatlik Erakond | | SDE) |
|
| Výkonná moc v štáte: | Prezident a vláda. Vládny kabinet má 13 ministrov. |
| Zákonodarný orgán: | Parlament, 101 členný jednokomorový (Riigikogu), predsedníčka parlamentu-Enne Ergma (Zväz Pro Patria/Res Publica, od apríla 2011) |
| Uznanie štátu zo strany SR: | 01.01.1993 |
| Uznanie SR: | 01. januára 1993 |
| Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: | 15. januára 1993 |
| Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: | www.vm.eel |
| Dodatočné informácie: |
| Honorárny konzul SR v Estónsku - Even Tudeberg od decembra 2007 |
|
| | |